Monitor de campo cercano de 7″
El precio original era: $30,980.00.$25,480.00El precio actual es: $25,480.00.
es la próxima generación del tremendamente exitoso BM5A MKII. Con mayor SPL, mayor frecuencia y respuesta de potencia en comparación con el modelo anterior, su rango dinámico ultraalto y los controladores hechos a mano brindan un rendimiento superior al de muchos monitores más grandes y costosos.
La bobina de voz de gran diámetro rodea el imán para una linealidad superior. El alambre y la bobina móvil de aluminio son de baja masa, por lo que la respuesta transitoria es rápida y precisa. El diafragma y la tapa antipolvo están moldeados como una sola pieza en polímero de silicato de magnesio altamente rígido y de baja masa patentado que proporciona una precisión inigualable.
Monitor de campo cercano de 7″
Controladores hechos a mano con bobinas de voz de aluminio
Amplificación de clase D con DSP
Operación flexible con entradas XLR y RCA
Hecho en Dinamarca
Sistema: | Monitor de campo cercano de precisión activo bidireccional |
---|---|
Respuesta de frecuencia (±3dB): | 42Hz – 24kHz |
Nivel de entrada para 85 dB SPL a 1 m: | 100mVrms |
Max SPL 1m, habitación normal: | pico de 118dB |
El consumo de energía: | En espera: 0,3 W Inactivo: 5,8 Máx.: 94 W |
Potencia del amplificador: | Tweeter: 50W Woofer: 50W |
Frecuencia de resonancia: | 45Hz |
Principio: | Reflejo de graves |
---|---|
Frecuencias de cruce: | 1900Hz |
Pendiente de cruce: | 12dB/octava |
Tweeter: | D-281 – Domo blando de 28 mm, cámara trasera, fluido magnético Frontal de aluminio de 4 mm Bobina móvil de alambre de aluminio puro |
altavoz de graves: | Marco de aluminio moldeado de 165 mm/bobina de voz de 75 mm con cono MSP termoformado de una pieza con alambre de aluminio puro en formador de aluminio |
Peso: | 7,7 kg / 16,9 libras |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): | 186 x 320 x 296 mm / 7,3” x 12,5” x 11,6” |
Politicas |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.