La experiencia de campo cercano de Dynaudio.
Amplificadores MOSFET discretos duales de alto rendimiento
El precio original era: $95,980.00.$74,980.00El precio actual es: $74,980.00.
La experiencia de campo cercano de Dynaudio.
El ESOTEC HF tiene un headroom dinámico de 1000 W, y el controlador de graves de 240 mm (10″) es mundialmente conocido por su bobina móvil de aleación de aluminio de 100 mm (4″).
El monitor BM15A tiene un puerto frontal para una respuesta de baja frecuencia potente y extendida, y el elegante gabinete mate tiene bordes redondeados en el deflector frontal para reducir los efectos de contorno y mejorar la calidad general del sonido.
Amplificadores MOSFET discretos duales de alto rendimiento
Cruce alineado en fase
Controladores hechos a mano con bobinas de voz de aluminio
Hecho en Dinamarca
Sistema: | Monitor de campo cercano activo de 2 vías |
---|---|
Respuesta de frecuencia (±3dB): | 40Hz – 21kHz |
Max SPL 1m, par (IEC Long Term): | 124 dB RMS |
Max SPL 2m, 5.1 (IEC a largo plazo): | 125,5dB RMS |
Nivel de entrada para 85 dB SPL a 1 m (+4/-10): | -18dBu RMS / -34dBu RMS |
Nivel de entrada para pico máximo SPL (+4/-10): | +16dBu pico / -1dBu pico |
El consumo de energía: | Inactivo: 40W / Máx.: 300W |
Potencia del amplificador: | Tweeter: 100W / Woofer: 200W |
Frecuencia de resonancia: | 39Hz |
Modelo: | BM15A |
---|---|
Volumen interno del gabinete: | 27,5 litros |
Principio: | Reflejo de graves |
Frecuencias de cruce: | 1800Hz |
Pendiente de cruce: | 30dB/octubre |
Tweeter: | Cúpula blanda Esotec de 28 mm, cámara trasera, Fluido magnético. Frente de aluminio fundido a presión de 4 mm, |
altavoz de graves: | Cono de polipropileno moldeado de una pieza de 240 mm/10”, bobina móvil de aluminio puro de 100 mm/4” |
Peso: | 18,6 kg/41 libras |
Dimensiones (ancho x alto x largo): | 290 x 454 x 388 mm / 11,4” x 17,9” x 15,2” |
Politicas |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.